单梁行车结构图:

单梁行车基本参数:
| 起重机运行机构 | 运动速度 m/min | (地)20 | (地)30 | (室地)45 | (室地)60 | (室地)75 | |
| 速比 | 58.78 | 39.38 | 26.36 | 19.37 | 15.88 | ||
| 电动机 | 型号 | 锥形鼠笼 | 锥形绕线 | ||||
| 功率 kw | 2x0.8 | 2x1.5 | |||||
| 转速(n/min) | 1380 | ||||||
|
起升机构(电动葫芦) 及电动葫芦运行机构 |
电动葫芦型式 | MD1型 CD1型 | |||||
| 起升速度(n/min) | 8/0.8(7/0.7) | ||||||
| 起升高度H(m) | 6 9 12 18 24 30 | ||||||
| 运动速度(n/min) | 20 30 | ||||||
| 电动机 | 锥形鼠笼型 | ||||||
| 工作制度 | 中级 Jc=25% | ||||||
| 电源 | 380v 50Hz | ||||||
| 车轮直径 | φ270 | ||||||
| 轨道面宽 | 37-70 | ||||||
5吨10吨单梁行车基本技术参数表:
| 起重量t | 跨度m | 起重机总量(t) | 最大轮压(t) | 最小轮压(t) | 基本尺寸 | ||||||
| H1 | H2 | H3 | W | C1 | C2 | B | |||||
| 5 | 7.5 | 2.54 | 3.58 | 0.42 | 580 | 1380 | 720 | 2000 | 841.5 | 1310 | 2500 |
| 8 | 2.60 | 3.59 | 0.43 | ||||||||
| 8.5 | 2.65 | 3.60 | 0.44 | ||||||||
| 9 | 2.71 | 3.62 | 0.46 | ||||||||
| 9.5 | 2.77 | 3.63 | 0.47 | ||||||||
| 10 | 2.82 | 3.65 | 0.49 | ||||||||
| 10.5 | 2.88 | 3.66 | 0.50 | ||||||||
| 11 | 2.91 | 3.67 | 0.51 | ||||||||
| 11.5 | 3.35 | 3.78 | 0.62 | 660 | 1400 | 800 | |||||
| 12 | 3.42 | 3.80 | 0.64 | ||||||||
| 12.5 | 3.52 | 3.83 | 0.67 | 2500 | 3000 | ||||||
| 13 | 3.61 | 3.85 | 0.69 | ||||||||
| 13.5 | 3.67 | 3.87 | 0.71 | ||||||||
| 14 | 3.74 | 3.89 | 0.73 | ||||||||
| 14.5 | 4.09 | 3.98 | 0.82 | 785 | 1415 | 900 | |||||
| 15 | 4.19 | 4.00 | 0.84 | ||||||||
| 15.5 | 4.27 | 4.02 | 0.86 | ||||||||
| 16 | 4.34 | 4.04 | 0.88 | ||||||||
| 16.5 | 4.42 | 4.06 | 0.90 | ||||||||
| 17 | 4.52 | 4.08 | 0.92 | ||||||||
| 19.5 | 4.97 | 4.23 | 1.07 | 820 | 1440 | 1000 | 3000 | 3500 | |||
| 22.5 | 6.05 | 4.50 | 1.34 | 875 | 1485 | 1100 | 3500 | ||||
| 10 | 7.5 | 3.245 | 5.098 | 0.649 | 720 | 1500 | 900 | 2000 | 1293 | 1893 | 2500 |
| 8 | 3.329 | 5.178 | 0.666 | ||||||||
| 8.5 | 3.414 | 5.252 | 0.683 | ||||||||
| 9 | 3.514 | 5.323 | 0.703 | ||||||||
| 9.5 | 3.615 | 5.385 | 0.723 | ||||||||
| 10 | 3.683 | 5.414 | 0.737 | ||||||||
| 10.5 | 3.768 | 5.499 | 0.754 | ||||||||
| 11 | 4.020 | 5.593 | 0.804 | 820 | 1000 | ||||||
| 11.5 | 4.111 | 5.643 | 0.8222 | ||||||||
| 12 | 4.202 | 5.692 | 0.84 | ||||||||
| 12.5 | 4.292 | 5.738 | 0.858 | 2500 | 3000 | ||||||
| 13 | 4.402 | 5.787 | 0.88 | ||||||||
| 13.5 | 4.493 | 5.830 | 0.899 | ||||||||
| 14 | 4.584 | 5.872 | 0.917 | 820 | 1500 | 1000 | |||||
| 14.5 | 4.749 | 6.422 | 0.95 | 975 | 1200 | ||||||
| 15 | 4.852 | 6.448 | 0.96 | ||||||||
| 15.5 | 4.956 | 6.504 | 0.97 | ||||||||
| 16 | 5.092 | 6.568 | 1.0184 | ||||||||
| 16.5 | 5.194 | 6.594 | 1.039 | ||||||||
| 17 | 5.298 | 6.649 | 1.06 | ||||||||
| 17.5 | 5.402 | 6.736 | 1.08 | 3000 | 3500 | ||||||
| 18 | 5.506 | 6.774 | 1.101 | ||||||||
| 18.5 | 5.610 | 6.813 | 1.122 | ||||||||
| 19 | 5.714 | 6.848 | 1.257 | ||||||||
| 19.5 | 5.818 | 6.891 | 1.28 | ||||||||
| 22.5 | 7.760 | 7.214 | 1.55 | ||||||||
本样所提供重量为设计值,制造值+15%

