
| 使用单位 | ||||||||||
| 设备名称 | 单梁悬挂行车 | 规格型号 | 安装地 | |||||||
| 生产厂家 | 注册代码 | 产品编号 | ||||||||
| 序号 | 检查项目名称 | 检查保养内容 | 检修结论 | 备注 | ||||||
| 1 | 作业环境及基础 | 起重量和检验标志牌是否明显 | ||||||||
| 危险部位安全标志是否明显 | ||||||||||
| 检修作业空间或辅助的检修平台是否符合 | ||||||||||
| 行车使用操作规程是否完善 | ||||||||||
| 2 | 金属结构部分 | 金属结构连接是否良好 | ||||||||
| 金属焊接部分是否有开裂变形 | ||||||||||
| 3 | 大车轨道 | 凸缘内侧间隙是否符合 | ||||||||
| 轨道固定状况是否有松动现象 | ||||||||||
| 轨道顶面的纵向倾斜度 | ||||||||||
| 轨道运行情况及缺陷检查 | ||||||||||
| 4 | 吊钩部分 | 吊钩标记和防脱钩装置是否完好 | ||||||||
| 吊钩缺陷和危险磨损状况 | ||||||||||
| 吊钩开口度是否增大 | ||||||||||
| 5 | 卷筒和钢丝绳及链条 | 卷筒是否有裂纹或磨损 | ||||||||
| 卷筒和钢丝绳压板是否压紧 | ||||||||||
| 钢丝绳选用及安装固定状况 | ||||||||||
| 钢丝绳安全圈数是否符合 | ||||||||||
| 钢丝绳润滑与缺陷 | ||||||||||
| 钢丝绳磨损及断丝数量 | ||||||||||
| 链条磨损有无磨损缺陷 | ||||||||||
| 6 | 主要零部件与机构 | 滑轮的选用及滑轮有无磨损开裂缺陷 | ||||||||
| 滑轮防脱槽装置是否完好 | ||||||||||
| 自动器的设置与调整是否符合规范 | ||||||||||
| 减速机工作状况是否良好 | ||||||||||
| 开式齿轮啮合与磨损缺陷 | ||||||||||
| 运行车轮有无磨损缺陷 | ||||||||||
| 轴承润滑是否良好有无涩卡现象 | ||||||||||
| 联轴器、导绳器工作状况是否良好 | ||||||||||
| 7 | 电气设备部分 | 电机及电器原件检修保养 | ||||||||
| 馈电装置及线路绝缘电阻检测 | ||||||||||
| 总电源开关及总电源回路的保护检查 | ||||||||||
| 失压保护及便携式控制检查 | ||||||||||
| 电器设备的接地及金属结构的接地检查 | ||||||||||
| 8 | 安全装置及防范措施 | 高度限位检查 | ||||||||
| 起重量限制器及紧急断电开关检查 | ||||||||||
| 缓冲器与端部止档检查 | ||||||||||
| 维保单位: | 使用车间: | |||||||||
| 
					负责人签字: 
					年  月  日 | 
					负责人签字: 
					年  月  日 | |||||||||
相关文章推荐:
单梁桥式行车的日常维护保养
桥式行车的维护保养
单梁行车的组成部分有哪些
行车吊钩的报废标准
单梁行车金属结构的报废标准

